Produktkategorier
1.Produktintroduktion avUL&DLC fyrkantig LED-panellampa.
• SMD-LED med hög ljusstyrka som ljuskälla, vacker och enkel ultratunn design, hög ljuseffektivitet.
• För LED-panelbelysning är materialets miljöskydd, låga strömförbrukning, ljuseffektivitet och ljusstyrka överlägsna LED-rörbelysning.
• INGET brus, INGET flimmer, INGEN UV och IR.
• Med kopplingsdosa, kompatibel med Nordamerikas installationsföreskrifter. Kopplingsdosa med fyra hål och liten storlek gör att kopplingsdosan kan användas i mycket små utrymmen och kablar kan dras genom den från olika håll.
• Vita och svarta kantfärger kan tillverkas enligt kundens faktiska användning.
• 50 000 timmar Lång livslängd, längre än de flesta lampor på LED-marknaden.
2. Produktparameter:
ModellNo | Driva | Produktstorlek | LED Antal | Lumen | Ingångsspänning | CRI | Garanti |
DPL-S3-3W | 3W | 85*85 mm/3 tum | 15*SMD2835 | >240 Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S4-4W | 4W | 100*100 mm/4 tum | 20*SMD2835 | >320 Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm/5inch | 30*SMD2835 | >480 Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S6-9W | 9W | 145*145 mm/6 tum | 45*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S8-15W | 15W | 200*200 mm/8 tum | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S9-18W | 18W | 225*225 mm/9 tum | 80*SMD2835 | >1440 Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-S10-20W | 20W | 240*240 mm/10 tum | 100*SMD2835 | >1600Lm | AC110V | >80 | 3 år |
DPL-R12-24W | 24W | 300*300 mm/12 tum | 120*SMD2835 | >1920 Lm | AC110V | >80 | 3 år |
3. Bilder på LED-panelbelysning:






4. Användning av LED-panelbelysning:
Dessa smala LED-plattlampor är idealiska för både kommersiella och privata tillämpningar för belysning av kontor, mötesrum, affärslokaler, industrilokaler, outletbutiker, utbildningsanläggningar och bostäder.


Fabriksbelysning (Belgien)
Företagsbelysning (Belgien)
Tunnelbanebelysning (Kina)
Sportbutiksbelysning (Storbritannien)